
Dlab DPC Plus 蓝牙笔式pH/电导率/盐度/TDS测试仪
| 项目 | 参数值 |
|---|---|
| 参数 | pH/mV/℃ | mV (ORP)/℃ | Cond/TDS/Sal./Res./℃ |
| pH测量范围 | (-2.00~16.00) pH |
| pH分辨率 | 0.1/0.01 |
| pH精度 | ±0.01 pH ±1个字 |
| pH校准点 | 1、2、3点自动校准 |
| pH温度自动补偿范围 | 0~60 ℃ (32~140 °F) |
| ORP测量范围 | (-1000.0~+1000.0) mV |
| ORP分辨率 | 0.1/1 |
| ORP精度 | ±0.1% F.S. ±1个字 |
| 电导率测量范围 | 0~19.99 mS/cm,自动量程:0~19.99 μS/cm;20.0~199.9 μS/cm;200~1999 μS/cm;2.00~19.99 mS/cm;TDS:0.0 mg/L~10.0 g/L(TDS系数可调);电阻率:50 Ω·cm~20 MΩ·cm;盐度:0~10 ppt |
| 电导率分辨率 | 0.01/0.1/1 |
| 电导率精度 | ±1.0% F.S. ±1个字 |
| 温度测量范围 | 0~60 ℃ (32~140 °F) |
| 温度精度 | ±0.2 ℃ |
| 校准提醒 | 有 |
| 样品ID分类 | 有 |
| 定时数据记录 | 有 |
| 操作引导 | 有 |
| 多种显示模式 | 有 |
| 标准配置 | 主机;电极DPC1-S(已预装);3.0 mol KCl pH/ORP浸泡液:10 mL,1瓶;样品瓶:30 mL × 4;pH缓冲液pH 4.00/7.00,30 mL,各一瓶;4节1.5 V AAA碱性电池(已预装);挂绳;硬质手提箱(长×宽×高:28.0 × 23.0 × 8.2 cm) |
